2014年9月18日(木)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都新宿区本塩町22-8 帝国データバンク東京支社2F中会議室 |
講師 | 細野 徹 様 株式会社日立製作所 財務統括本部 財務マネジメント本部 部長代理 |
定員数 | 80 名 |
2014年9月18日(木)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都新宿区本塩町22-8 帝国データバンク東京支社2F中会議室 |
講師 | 細野 徹 様 株式会社日立製作所 財務統括本部 財務マネジメント本部 部長代理 |
定員数 | 80 名 |
2014年9月19日(金)13時~17時(受付12時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪府堺市北区長曽根町130番地23 堺商工会議所 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |
2014年9月19日(金) 14時~16時(受付13時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 浜野 耕一氏 株式会社コウズ代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2014年9月19日(金)13時30分~16時30分(受付13時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
定員数 | 20 名 |
2014年9月22日(月)10時~11時30分(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 小野関 克司 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 40 名 |
2014年9月24日(水)10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 内藤 秀和 氏 クールロジック株式会社 顧問社会保険労務士 |
定員数 | 40 名 |
2014年9月24日(水)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 村松 毅 氏 クールロジック株式会社代表取締役 |
定員数 | 40 名 |
2014年9月25日(木)10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 大浦 心嗣 氏 クールロジック株式会社顧問 シニアコンサルタント |
定員数 | 40 名 |
2014年9月25日(木)14時~17時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 細木 正靖 氏 クールロジック株式会社シニアコンサルタント |
定員数 | 40 名 |
2014年9月26日(金)13時~17時(受付12時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山北 陽平 氏 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 講師 |
定員数 | 30 名 |
2014年10月2日(木)13時~17時(受付12時45分)
エリア | 静岡県 |
---|---|
場所 | 浜松市中区早馬町2番地の1 クリエート浜松 文化コミュニティセンター2F 21講座室 |
講師 | 黒田 雅晴 氏 株式会社オーシャンズ チーフトレーナー |
定員数 | 30 名 |
2014年10月3日(金)13時~17時(受付12時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |
今回のセミナーは、日立製作所様との契約締結により、グループ各社様に信用調査報告書をご利用いただきやすい環境が整ったことから、信用調査報告書の読み方について詳説させていただくことを目的としています。併せて、具体的な料金や発注のルールなどについてもご説明いたしますので、是非ご参加ください。