2014年7月18日(金)10時00分~12時00分(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 村松 毅 氏 クールロジック株式会社代表取締役 |
定員数 | 40 名 |
2014年7月18日(金)10時00分~12時00分(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 村松 毅 氏 クールロジック株式会社代表取締役 |
定員数 | 40 名 |
2014年7月23日(水) 13時30分~15時(受付12時45分)
エリア | 岡山県 |
---|---|
場所 | 岡山県倉敷市阿知1-15-15 倉敷フコク生命ビル 帝国データバンク倉敷支店 |
講師 | 藤井 俊 帝国データバンク広島支店情報部長 |
定員数 | 20 名 |
2014年7月23日(水) 14時~16時(受付13時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 浜野 耕一氏 株式会社コウズ代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2014年7月24日 (木)15時~17時 (受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2014年7月25日(金) 14時30分~17時(受付14時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2014年7月29日(火) 15時~17時(受付14時30分)
2014年8月4日(月) 14時30分~17時(受付14時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 40 名 |
2014年8月5日(火) 10時~12時(受付9時30分)
2014年8月5日(火) 14時~16時(受付13時30分)
エリア | 愛知県 |
---|---|
場所 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-17-10 帝国データバンク名古屋支店 5Fセミナールーム |
講師 | 土井 竜二 土井会計事務所 所長 |
定員数 | 50 名 |
2014年8月5日(火)15時~17時(受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大瀧 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 60 名 |
2014年8月6日(水)10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | クールロジック株式会社代表取締役 村松 毅 氏 |
定員数 | 40 名 |
2014年8月6日(水)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 細木 正靖 氏 クールロジック株式会社シニアコンサルタント |
定員数 | 40 名 |