2014年8月7日(木)13時~17時(受付12時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |
2014年8月7日(木)13時~17時(受付12時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |
2014年8月8日(金)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 内藤 秀和 氏 クールロジック 株式会社 顧問社会保険労務士 |
定員数 | 40 名 |
2014年8月21日(木) 13時30分~16時30分 (受付13時)
エリア | 兵庫県 |
---|---|
場所 | 兵庫県姫路市本町68番地290 イーグレ姫路4F 姫路市国際交流センターセミナー室A |
講師 | 玉田 卓也 帝国データバンク姫路支店調査課 |
定員数 | 50 名 |
2014年8月21日(木)13時30分~17時30分(受付13時)
エリア | 熊本県 |
---|---|
場所 | 熊本市中央区水道町14-1 メルパルク熊本 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2014年8月21日(木)14:00~16:00(受付13:30)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 赤間 裕弥 帝国データバンク大阪支社情報部長 |
定員数 | 50 名 |
2014年9月1日(月)14時~17時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 横山 信弘 氏 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長 |
定員数 | 80 名 |
2014年9月12日(金) 10時~12時(受付9時30分)
2014年9月12日(金)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大瀧 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 60 名 |
2014年9月12日(金)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 大和 幹夫 氏 株式会社エムジェイワイコンサルタント 代表取締役 |
定員数 | 40 名 |
2014年9月18日(木)10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大瀧 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 60 名 |
2014年9月18日(木) 14時30分~17時(受付14時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2014年9月19日(金)13時~17時(受付12時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪府堺市北区長曽根町130番地23 堺商工会議所 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |