2015年1月23日(金)13時30分~16時(受付13時)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | 福岡市中央区長浜1-4-13 SFI福岡ビル8階会議室 |
講師 | 江口 一樹 氏 帝国データバンク福岡支店情報部部長 |
定員数 | 50 名 |
2015年1月23日(金)13時30分~16時(受付13時)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | 福岡市中央区長浜1-4-13 SFI福岡ビル8階会議室 |
講師 | 江口 一樹 氏 帝国データバンク福岡支店情報部部長 |
定員数 | 50 名 |
2015年1月23日(金)13時15分~16時45分 (受付13時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都新宿区百人町2-27-6 関東ITソフトウェア健保会館会議室 |
講師 | 小田嶋 昭浩 帝国データバンク |
定員数 | 90 名 |
2015年1月23日(金) 14時~16時(受付13時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 井上 純氏 株式会社エムジェイワイコンサルタント 統括マネージャー |
定員数 | 50 名 |
2015年1月23日(金) 14時~18時30分(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル6F 日経カンファレンスルーム |
講師 | 基調講演担当講師 泉谷 渉氏 |
定員数 | 100 名 |
2015年1月26日(月) 10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F会議室 |
講師 | 益子 直也 帝国データバンク 営業推進部営業推進第1課 |
定員数 | 40 名 |
2015年1月27日(火)10時~12時 (受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | クールロジック株式会社代表取締役 村松 毅 氏 |
定員数 | 40 名 |
2015年1月27日(火)14時~17時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 細木 正靖 氏 クールロジック株式会社シニアコンサルタント |
定員数 | 40 名 |
2015年1月28日(水) 14時30分~17時(受付14時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2015年2月4日(水) 13時30分~15時30分 (受付13時)
エリア | 兵庫県 |
---|---|
場所 | 兵庫県姫路市本町68-290 姫路市国際交流センター(イーグレ姫路)セミナー室C・D |
講師 | 原 清孝 帝国データバンク姫路支店 |
定員数 | 30 名 |
2015年2月6日(金) 13時~17時(受付12時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |
2015年2月10日(火) 13時~17時(受付12時45分)
エリア | 栃木県 |
---|---|
場所 | 栃木県宇都宮市大通り2-3-1 宇都宮センタービル2階会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2015年2月13日(金)14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 武田 倫明 帝国データバンク 大阪支社モニタリング支援チーム |
定員数 | 30 名 |