2019年9月18日(水) 13時30分 ~ 16時30分(受付開始13時00分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 帝国データバンク東京支社 8階 東京都新宿区四谷本塩町14-3 |
講師 | 福田 美波 |
定員数 | 30 名 |
2019年9月18日(水) 13時30分 ~ 16時30分(受付開始13時00分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 帝国データバンク東京支社 8階 東京都新宿区四谷本塩町14-3 |
講師 | 福田 美波 |
定員数 | 30 名 |
2019年9月11日(水)15時~18時(受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | ウイングアーク1st株式会社 本社36Fセミナールーム 〒106-6235 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー36F |
講師 | 黒澤 学 |
定員数 | 80 名 |
第一回 2019年9月11日(水) 13時30分 ~ 16時30分(受付開始13時00分)(全3回)
2019年9月5日(木)15時30分~17時30分
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | ウイングアーク1st(株)会議室 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2-1 六本木グランドタワー36F |
講師 | Judy Logan |
定員数 | 150 名 |
2019年9月4日(水)16時~18時(受付15時40分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 株式会社帝国データバンク 大阪支社 〒550-8691 大阪府大阪市西区靭本町1-6-18 |
講師 | 鈴木 貴之 |
定員数 | 50 名 |
2019年8月28日(水) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 岡部 壮一郎 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2019年7月30日(火) 16:00~17:30(15:30受付開始)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 経団連会館パールルーム(南) 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2 |
定員数 | 100 名 |
2019年7月24日(水)14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 岡部 壮一郎 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2019年7月23日(火)13時30分~15時(受付開始:13時15分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 岡田 明 株式会社帝国データバンク 営業推進部営業開発課 |
定員数 | 30 名 |
2019年7月22日(月)15時00分~17時00分(受付14時45分)
2019年6月19日(水)14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 城戸 修 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2019年6月18日(火)15時30分~17時00分 (受付15時15分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 黒澤 学 株式会社帝国データバンク |
定員数 | 25 名 |