2018年11月7日(水) 10時~11時30分(受付9時40分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F会議室 |
講師 | 林田 行央 帝国データバンク 業務推進部CCR課 |
定員数 | 60 名 |
2018年11月7日(水) 10時~11時30分(受付9時40分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F会議室 |
講師 | 林田 行央 帝国データバンク 業務推進部CCR課 |
定員数 | 60 名 |
2018年11月7日(水)14時30分~17時00分(受付14時00分)
2018年11月20日(火)14時~16時 (受付13時30分)
2018年11月21日(水)15時~17時 (受付14時30分)
エリア | 岡山県 |
---|---|
場所 | 帝国データバンク倉敷支店 会議室 岡山県倉敷市阿知1-15-15 倉敷フコク生命ビル2F |
講師 | 藤井 俊 |
定員数 | 20 名 |
2018年12月05日(水)10時00分~12時00分(受付開始 9時30分)
2018年12月7日(金)15時00分~17時00分(受付開始14時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 株式会社帝国データバンク 大阪支社 8階大会議室 大阪府大阪市西区靭本町1-6-18 |
講師 | 浅井 隆志 氏 |
定員数 | 50 名 |
2018年12月7日(金)10時00分~12時00分(受付開始 9時45分)
2018年12月11日(火)14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 城戸 修 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 50 名 |
2018年12月12日 13時00分 ~ 14時45分(受付開始:12時30分)
エリア | 愛知県 |
---|---|
場所 | 名古屋市中村区名駅5-17-10 帝国データバンク名古屋支店5階会議室 |
講師 | 内田 芳裕 様 |
定員数 | 20 名 |
2018年12月12月(水)15:30~17:00(受付開始 15:00)
2018年12月18日(火)15:30~17:00(受付開始15:00)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 蝦名 祥征 様 |
定員数 | 40 名 |
2018年12月19日(水)10時30分~12時(受付開始10時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 児玉 様 |
定員数 | 80 名 |