2015年10月27日(火) 13時30分~16時30分 (受付13時)
エリア | 北海道 |
---|---|
場所 | 北海道札幌市中央区南二条西9丁目1-17 帝国データバンク札幌支店6F会議室 |
講師 | さくらネットワーク・システム協同組合 |
定員数 | 20 名 |
2015年10月27日(火) 13時30分~16時30分 (受付13時)
エリア | 北海道 |
---|---|
場所 | 北海道札幌市中央区南二条西9丁目1-17 帝国データバンク札幌支店6F会議室 |
講師 | さくらネットワーク・システム協同組合 |
定員数 | 20 名 |
2015年10月14日(水)14時30分~17時 (受付14時)
エリア | 宮城県 |
---|---|
場所 | 宮城県仙台市青葉区立町27-21 仙台橋本ビルヂング11F 帝国データバンク仙台支店セミナールーム |
講師 | 畑中 太一 帝国データバンク仙台支店 調査第2部 |
定員数 | 24 名 |
2015年10月6日(火)14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大和田 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 50 名 |
2015年9月15日(火) 14時~16時 30分(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 小田嶋 昭浩 帝国データバンク |
定員数 | 50 名 |
2015年9月14日(月) 10時~12時 (受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 城戸 修 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2015年9月11日(金)14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大和田 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2015年9月11日(金) 10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F会議室 |
講師 | 益子 直也 帝国データバンク 顧客サービス統括部営業統括第2課 |
定員数 | 60 名 |
2015年9月10日(木)14時~17時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 細木 正靖 氏 クールロジック株式会社シニアコンサルタント |
定員数 | 40 名 |
2015年9月10日(木) 13時~17時00分 (受付12時45分)
エリア | 埼玉県 |
---|---|
場所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-11-9ニッセイ大宮桜木町ビル7F 帝国データバンク大宮支店 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2015年9月10日(木)10時~12時 (受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | クールロジック株式会社代表取締役 村松 毅 氏 |
定員数 | 40 名 |
2015年9月9日(水) 14時30分~17時(受付14時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 顧客サービス統括部 |
定員数 | 60 名 |
2015年9月8日(火)10時~17時 (受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 横山 信弘 氏 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長 |
定員数 | 50 名 |