2015年8月4日(火)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 愛知県 |
---|---|
場所 | 名古屋市中村区名駅5-17-10 帝国データバンク名古屋支店5F |
講師 | 犬飼 弘二 氏 株式会社保安企画 IT事業部営業課長 |
定員数 | 60 名 |
2015年8月4日(火)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 愛知県 |
---|---|
場所 | 名古屋市中村区名駅5-17-10 帝国データバンク名古屋支店5F |
講師 | 犬飼 弘二 氏 株式会社保安企画 IT事業部営業課長 |
定員数 | 60 名 |
2015年7月29日(水) 14時30分~16時30分 (受付14時)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8Fセミナールーム |
講師 | 沖原 厚則氏 株式会社フィナンシャル・インスティチュート営業部部長 |
定員数 | 50 名 |
2015年7月27日(月)13時30分~15時30分(受付13時)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | 福岡市博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所406会議室 |
講師 | 斎藤 健史 氏 日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター所長 |
定員数 | 50 名 |
2015年7月27日(月)13時30分~15時30分 (受付13時)
エリア | 奈良県 |
---|---|
場所 | 奈良県奈良市登大路町36-2 奈良商工会議所A会議室 |
講師 | 武田 倫明 株式会社帝国データバンク モニタリング支援チーム |
定員数 | 30 名 |
2015年7月22日(水) 13時~17時00分 (受付12時45分)
エリア | 埼玉県 |
---|---|
場所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-11-9ニッセイ大宮桜木町ビル7F 帝国データバンク大宮支店 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2015年7月17日(金)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 細木 正靖 氏 クールロジック株式会社シニアコンサルタント |
定員数 | 40 名 |
2015年7月17日(金)10時~12時 (受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | クールロジック株式会社代表取締役 村松 毅 氏 |
定員数 | 40 名 |
2015年7月15日(水) 14時30~17時 (受付14時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 顧客サービス統括部 |
定員数 | 60 名 |
2015年7月15日(水) 10時~12時 (受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 城戸 修 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2015年7月14日(火)14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大和田 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2015年7月14日(火) 10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F会議室 |
講師 | 益子 直也 帝国データバンク 顧客サービス統括部営業統括第2課 |
定員数 | 60 名 |
2015年7月7日(火) 13時~17時 (受付12時30分)
エリア | 京都府 |
---|---|
場所 | 京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ東館2F 中会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |