2015年1月14日(水) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 小野関 克司 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2015年1月14日(水) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 小野関 克司 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2015年1月14日(水)10時~12時 (受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大瀧 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2014年12月24日(水) 13時~17時(受付12時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山北 陽平 氏 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 講師 |
定員数 | 30 名 |
2014年12月22日(月) 14時30分~17時(受付14時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2014年12月19日(金) 14時~17時(受付13時30分)
2014年12月19日(金) 10時~12時 (受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 小野関 克司 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 60 名 |
2014年12月18日(木) 14時30分~18時40分(受付14時)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪内 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター |
講師 | 基調講演担当講師 泉谷 渉氏 |
定員数 | 100 名 |
2014年12月18日(木)14時~17時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | クールロジック株式会社代表取締役 村松 毅 氏 |
定員数 | 40 名 |
2014年12月18日(木)10時~12時 (受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | クールロジック株式会社代表取締役 村松 毅 氏 |
定員数 | 40 名 |
2014年12月17日(水)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大瀧 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 40 名 |
2014年12月17日(水) 10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F会議室 |
講師 | 高子 克己 帝国データバンク 営業推進部営業推進第1課 |
定員数 | 40 名 |
2014年12月16日(火) 13時30分~15時(受付13時)
エリア | 広島県 |
---|---|
場所 | 福山市霞町1-10-1 まなびの館ローズコム(ローズコム内) |
講師 | 藤井 俊 帝国データバンク広島支店情報部長 |
定員数 | 50 名 |