2014年8月21日(木) 13時30分~16時30分 (受付13時)
エリア | 兵庫県 |
---|---|
場所 | 兵庫県姫路市本町68番地290 イーグレ姫路4F 姫路市国際交流センターセミナー室A |
講師 | 玉田 卓也 帝国データバンク姫路支店調査課 |
定員数 | 50 名 |
2014年8月21日(木) 13時30分~16時30分 (受付13時)
エリア | 兵庫県 |
---|---|
場所 | 兵庫県姫路市本町68番地290 イーグレ姫路4F 姫路市国際交流センターセミナー室A |
講師 | 玉田 卓也 帝国データバンク姫路支店調査課 |
定員数 | 50 名 |
2014年8月21日(木)13時30分~17時30分(受付13時)
エリア | 熊本県 |
---|---|
場所 | 熊本市中央区水道町14-1 メルパルク熊本 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2014年8月8日(金)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 内藤 秀和 氏 クールロジック 株式会社 顧問社会保険労務士 |
定員数 | 40 名 |
2014年8月7日(木)13時~17時(受付12時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |
2014年8月6日(水)14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 細木 正靖 氏 クールロジック株式会社シニアコンサルタント |
定員数 | 40 名 |
2014年8月6日(水)10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | クールロジック株式会社代表取締役 村松 毅 氏 |
定員数 | 40 名 |
2014年8月5日(火)15時~17時(受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大瀧 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 60 名 |
2014年8月5日(火) 14時~16時(受付13時30分)
エリア | 愛知県 |
---|---|
場所 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-17-10 帝国データバンク名古屋支店 5Fセミナールーム |
講師 | 土井 竜二 土井会計事務所 所長 |
定員数 | 50 名 |
2014年8月5日(火) 10時~12時(受付9時30分)
2014年8月4日(月) 14時30分~17時(受付14時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 40 名 |
2014年7月29日(火) 15時~17時(受付14時30分)
2014年7月25日(金) 14時30分~17時(受付14時)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |