2014年6月25日(水) 14時~17時(受付13時45分)
エリア | 静岡県 |
---|---|
場所 | 静岡県沼津市平町25-10 帝国データバンク沼津支店 3階セミナールーム |
講師 | 中山 大志 帝国データバンク産業調査部 |
定員数 | 16 名 |
2014年6月25日(水) 14時~17時(受付13時45分)
エリア | 静岡県 |
---|---|
場所 | 静岡県沼津市平町25-10 帝国データバンク沼津支店 3階セミナールーム |
講師 | 中山 大志 帝国データバンク産業調査部 |
定員数 | 16 名 |
2014年6月25日(水) 13時00分~17時00分 (受付12時30分)
エリア | 愛媛県 |
---|---|
場所 | 愛媛県松山市道後町2-5-1 ひめぎんホール 本館第5会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2014年6月25日(水)10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 村松 毅 氏 クールロジック株式会社代表取締役 |
定員数 | 40 名 |
2014年6月24日(火) 15時~16時30分(受付14時30分)
エリア | 香川県 |
---|---|
場所 | 高松市サンポート2-1 サンポートホール高松 53会議室 |
講師 | 藤井 俊 帝国データバンク広島支店情報部長 |
定員数 | 30 名 |
2014年6月24日(火)15時~17時20分(受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2014年6月24日(火) 13時30分~16時30分(受付13時15分)
エリア | 静岡県 |
---|---|
場所 | 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 B-nest(静岡市産学交流センター)7階 |
講師 | 中山 大志 帝国データバンク産業調査部 |
定員数 | 20 名 |
2014年6月23日 (月)15時~17時 (受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2014年6月23日(月) 14時~16時(受付13時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 浜野 耕一氏 株式会社コウズ代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2014年6月23日(月) 13時~14時30分(受付12時30分)
エリア | 広島県 |
---|---|
場所 | 福山市霞町1-10-1 まなびの館ローズコム |
講師 | 藤井 俊 帝国データバンク広島支店情報部長 |
定員数 | 50 名 |
2014年6月23日(月) 10時~12時(受付9時30分)
2014年6月20日(金) 15時~16時30分(受付14時30分)
エリア | 広島県 |
---|---|
場所 | 広島市中区中町7-41 広島三栄ビル5F 帝国データバンク広島支店 |
講師 | 藤井 俊 帝国データバンク広島支店情報部長 |
定員数 | 30 名 |
2014年6月19日(木) 15時~16時40分(受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 森本 康介 氏 ヤマトシステム開発株式会社 |
定員数 | 50 名 |