2014年6月24日(火)15時~17時20分(受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2014年6月24日(火)15時~17時20分(受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2014年6月25日(水)10時~12時(受付9時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 村松 毅 氏 クールロジック株式会社代表取締役 |
定員数 | 40 名 |
2014年6月25日(水) 13時00分~17時00分 (受付12時30分)
エリア | 愛媛県 |
---|---|
場所 | 愛媛県松山市道後町2-5-1 ひめぎんホール 本館第5会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2014年6月25日(水)13時30分~16時(受付13時)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | 福岡市中央区舞鶴2-5-1 福岡市健康づくりサポートセンター「あいれふ」10F講堂 |
講師 | 中牟田 晃 氏 九州経済産業局 企業支援課 課長 |
定員数 | 80 名 |
2014年6月25日(水)14時~17時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 細木 正靖 氏 クールロジック株式会社シニアコンサルタント |
定員数 | 30 名 |
2014年6月25日(水) 14時~17時(受付13時45分)
エリア | 静岡県 |
---|---|
場所 | 静岡県沼津市平町25-10 帝国データバンク沼津支店 3階セミナールーム |
講師 | 中山 大志 帝国データバンク産業調査部 |
定員数 | 16 名 |
2014年6月26日(木) 13時30分~15時(受付13時)
エリア | 岡山県 |
---|---|
場所 | 岡山県岡山市北区野田屋町2-10-25 帝国データバンク岡山支店 |
講師 | 藤井 俊 帝国データバンク広島支店情報部長 |
定員数 | 20 名 |
2014年6月26日(木) 10時~11時30分(受付9時30分)
エリア | 岡山県 |
---|---|
場所 | 岡山県岡山市北区野田屋町2-10-25 帝国データバンク岡山支店 |
講師 | 藤井 俊 帝国データバンク広島支店情報部長 |
定員数 | 20 名 |
2014年6月26日(木) 13時30分~16時30分(受付13時15分)
エリア | 静岡県 |
---|---|
場所 | 静岡県浜松市中区早馬町2-1 クリエート浜松 53会議室 |
講師 | 中山 大志 帝国データバンク産業調査部 |
定員数 | 20 名 |
2014年7月8日(火) 13時00分~17時00分 (受付12時30分)
エリア | 兵庫県 |
---|---|
場所 | 兵庫県姫路市本町68番地290 イーグレ姫路4F 姫路市国際交流センターセミナー室C・D |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 30 名 |
2014年7月8日(火) 15時~17時20分(受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 山本 正治 帝国データバンク 営業推進部 |
定員数 | 60 名 |
2014年7月8日(火) 15時~16時30分(受付14時30分)
エリア | 広島県 |
---|---|
場所 | 広島市中区中町7-41 広島三栄ビル5F 帝国データバンク広島支店 |
講師 | 藤井 俊 帝国データバンク広島支店情報部長 |
定員数 | 30 名 |