2016年1月26日(火) 14時30分~17時50分(受付14時)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館タワーB10階 ナレッジキャピタル カンファレンスルーム RoomB5 |
定員数 | 100 名 |
2016年1月26日(火) 14時30分~17時50分(受付14時)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館タワーB10階 ナレッジキャピタル カンファレンスルーム RoomB5 |
定員数 | 100 名 |
2016年2月4日(木) 13時30分~17時30分(受付13時15分)
エリア | 宮城県 |
---|---|
場所 | 宮城県仙台市青葉区立町27-21 仙台橋本ビルヂング11F 帝国データバンク仙台支店セミナールーム |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 24 名 |
2016年2月8日(月)13時30分~16時30分(受付13時)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | 福岡県北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館シティプラザ会議室 |
講師 | 戸敷 進一 氏 株式会社経営改善支援センター 代表取締役 |
定員数 | 20 名 |
2016年2月9日(火)14時30分~17時 (受付14時)
エリア | 宮城県 |
---|---|
場所 | 宮城県仙台市青葉区立町27-21 仙台橋本ビルヂング11F 帝国データバンク仙台支店セミナールーム |
講師 | 畑中 太一 帝国データバンク仙台支店 調査第2部 |
定員数 | 24 名 |
2016年2月19日(金) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 城戸 修 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2016年2月22日(月) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社ビル10F |
講師 | 矢内 紘之 株式会社帝国データバンク |
定員数 | 50 名 |
2016年3月3日(木)13時30分~15時 (受付13時)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2 リーガロイヤルホテル小倉3階エンパイアルーム |
講師 | 福本 智之氏 日本銀行北九州支店支店長 |
定員数 | 100 名 |
2016年3月9日(水) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 宮城県 |
---|---|
場所 | 宮城県仙台市青葉区立町27-21 仙台橋本ビルヂング11F 帝国データバンク仙台支店セミナールーム |
講師 | 菅原 栄一 帝国データバンク仙台支店 情報部長 |
定員数 | 24 名 |
2016年3月9日(水) 14時~16時(受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都新宿区本塩町22-8 帝国データバンク東京支社ビル |
講師 | 貞閑 洋平 株式会社帝国データバンク 顧客サービス統括部 産業調査第1課 |
定員数 | 70 名 |
2016年3月11日(金)14時~16時 (受付13時30分)
2016年3月18日(金) 13時30分~17時15分(受付13時)
2016年3月18日(金) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大和田 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |