2016年4月8日(金) 13時~17時(受付12時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |
2016年4月8日(金) 13時~17時(受付12時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8F会議室 |
講師 | 三井 裕 氏 株式会社オーシャンズ 代表取締役 |
定員数 | 50 名 |
2016年4月19日(火) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 大阪市西区靱本町1-6-18 帝国データバンク大阪支社8Fセミナールーム |
講師 | 矢内 紘之 株式会社帝国データバンク |
定員数 | 40 名 |
2016年4月20日(水)13時30分~16時30分(受付13時)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | 福岡県北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館701号室 |
講師 | 戸敷 進一 氏 株式会社経営改善支援センター 代表取締役 |
定員数 | 15 名 |
2016年6月16日 13時00分 ~ 16時00分
2016年6月23日 10時~12時
2016年7月5日 13時00分 ~ 16時00分
2016年7月7日(木)10時~11時30分
2016年7月8日(金)13時30分~15時30分 (受付13時)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | 福岡市中央区天神2-14-8 TKPガーデンシティ天神M-3会議室 |
講師 | 岩渕 勝成 |
定員数 | 50 名 |
2016年7月13日(水) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 大和田 知佳 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2016年7月14日 13時~15時 (受付12時30分~)
2016年7月19日 13時30分~15時00分(受付開始13時00分)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター701 (福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-8 ユーコウビル7階) |
講師 | 郷田 郁子(ごうだ ふみこ) |
定員数 | 100 名 |
2016年7月21日 14時~16時(受付13時30分)