2016年8月5日(金) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 城戸 修 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2016年8月5日(金) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 城戸 修 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2016年8月10日(水) 10:00~12:00(受付9:30)
2016年8月23日 14時30分 ~ 17時00分 (受付時間14:00)
2016年08月25日 13時00分 ~ 15時00分(受付開始時間:12時30分)
エリア | 福岡県 |
---|---|
場所 | 福岡県北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館 シティプラザ会議室 |
講師 | 戸敷 進一 氏 株式会社経営改善支援センター 代表取締役 |
定員数 | 20 名 |
2016年9月8日(木)13時30分~15時30分(受付開始:13時)
エリア | 大阪府 |
---|---|
場所 | 株式会社帝国データバンク 大阪支社 大阪府大阪市西区靭本町1-6-18 (市営地下鉄四つ橋線・中央線・御堂筋線「本町駅」25番出口より徒歩5分) |
講師 | 【第1部】中澤 修 |
定員数 | 70 名 |
2016年9月13日(火) 14時30分~16時00分(受付14時00分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 株式会社帝国データバンク 本社10F会議室 |
講師 | 株式会社帝国データバンク 顧客サービス統括部 関 一幸 |
定員数 | 50 名 |
2016年9月14日(水) 14時~16時 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 城戸 修 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
2016年10月17日 13時30分 ~ 15時00分(受付開始:13時00分)
2016年10月28日(金)15:00~17:00 (受付開始:14時30分)
2016年11月7日(月) 10時00分~12時00分(受付9時30分~)
2016年11月7日(月) 15時00分~17時00分(受付14時30分~)
エリア | 栃木県 |
---|---|
場所 | 井門宇都宮ビル2階 栃木県宇都宮市大通り2-3-1 |
講師 | 柏原 吉晴 |
定員数 | 30 名 |
2016年11月14日(月) 13時30分 ~ 16時30分(受付開始:13時)
エリア | 北海道 |
---|---|
場所 | 帝国データバンク 札幌支店 6F会議室 札幌市中央区南二条西9丁目1-17 市営地下鉄東西線「西11丁目駅」 3番出口より徒歩5分 |
講師 | 鈴木一嗣 |
定員数 | 20 名 |