2019年9月5日(木)15時30分~17時30分
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | ウイングアーク1st(株)会議室 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2-1 六本木グランドタワー36F |
講師 | Judy Logan |
定員数 | 150 名 |
2019年9月5日(木)15時30分~17時30分
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | ウイングアーク1st(株)会議室 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2-1 六本木グランドタワー36F |
講師 | Judy Logan |
定員数 | 150 名 |
第一回 2019年9月11日(水) 13時30分 ~ 16時30分(受付開始13時00分)(全3回)
2019年9月11日(水)15時~18時(受付14時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | ウイングアーク1st株式会社 本社36Fセミナールーム 〒106-6235 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー36F |
講師 | 黒澤 学 |
定員数 | 80 名 |
2019年9月18日(水) 13時30分 ~ 16時30分(受付開始13時00分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 帝国データバンク東京支社 8階 東京都新宿区四谷本塩町14-3 |
講師 | 福田 美波 |
定員数 | 30 名 |
2019年9月18日(水)14時~16時 (受付13時30分)
2019年9月19日(木) 10時~11時30分(受付9時40分)
第一回 2019年9月20日(金) 13時30分 ~ 16時30分(受付開始13時00分)(全3回)
2019年10月21日(月)15時00分~16時30分 (受付開始14時40分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 黒澤 学 株式会社帝国データバンク |
定員数 | 50 名 |
2019年10月23日(水)14時00分~16時00分 (受付13時30分)
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク本社10F |
講師 | 岡部 壮一郎 帝国データバンク業務推進部CCR課 |
定員数 | 80 名 |
第一回 2019年10月24日(木) 15時00分 ~ 18時00分(受付開始14時30分)(全3回)
エリア | 北海道 |
---|---|
場所 | 株式会社帝国データバンク 札幌支店2階 札幌市中央区南2条西9丁目1-17 |
講師 | 山中文雄氏 |
定員数 | 10社30 名 |
2019年10月29日(火) 13時30分 ~ 15時00分(受付開始:13時から)
2019年10月31日(木) 13時30分 ~ 17時00分(受付開始13時00分)
エリア | 北海道 |
---|---|
場所 | TKP札幌ビジネスセンター赤レンガ前 講演会・セミナー会場/はまなす(定員162名) 懇親会会場/すずらん(立食) 札幌市中央区北四条西6丁目1毎日札幌会館(事務所5F) |
定員数 | 162 名 |